หมายเลขประจำตัวสัตว์ [%] หมายเลขประจำตัวพ่อพันธุ์ [%] หมายเลขประจำตัวแม่พันธุ์ [%] รหัสสถานที่เกิด [%]

รายงานประวัติและคุณลักษณะประจำตัวสัตว์ (Pedigree)
หมายเลขประจำตัวสุกร พันธุ์สุกร สายพันธุ์สุกร รหัสพ่อพันธุ์สุกร รหัสแม่พันธุ์สุกร เพศ วันเกิด สถานะของสัตว์ สถานที่เกิด ฝูง ครอกที่
CH3S888 ดูรอค CANXBEL CH3T013 TK3T517 F 2008-02-06 GROWER ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ CH 1
CH3T013 ดูรอค BELCAN DN3T190 CH3T010 M 2008-02-06 GROWER ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ CH 1
CH3T988 แลนด์เรซ DENXENG CH3T013 TK3U566 F 2008-02-07 TESTING ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ CH 1
NO1R00 เหมยซาน IREXDEN RC3T748 ST3R230 F 2008-02-06 GILT ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง NO 1
NO1R00 เหมยซาน IREXDEN RC3T748 ST3R230 F 2008-02-06 ทดสอบ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง NO 1
NO1R467 เหมยซาน USAXCHN ST1R460 CH3T044 M 2008-02-07 GILT ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง NO 1
NO1R467 เหมยซาน USAXCHN ST1R460 CH3T044 M 2008-02-07 ทดสอบ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง NO 1
NO1R890 เปียแตรง USAXOLD ST1R490 CH3S888 F 2008-02-07 SOW ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง NO 2
RC1S849 แลนด์เรซ USAXENG NO1R467 ST3R230 F 2008-02-06 GROWER ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา RC 1
RC3T748 ดูรอค CANXOLD CH3T013 CH3S888 M 2008-02-06 BOAR ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา RC 1
RC3T764 เปียแตรง OLDXCHN TC3T236 CH3S888 F 2008-02-08 BOAR ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา RC 2
RC3T988 พื้นเมือง OLDXIRE TC3T236 CH3T988 F 2008-02-07 GILT ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา RC 1
RC3T988 พื้นเมือง OLDXIRE TC3T236 CH3T988 F 2008-02-07 ทดสอบ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา RC 1
ST1R460 จินหัว NORXIRE TK3U460 RC3T764 M 2008-02-08 GROWER ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ST 1
ST1R490 เปียแตรง GERXIRE RC3T748 CH3S888 M 2008-02-06 SOW ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ST 1

หน้าที่   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย