หมายเลขประจำตัวสัตว์ [%] หมายเลขประจำตัวพ่อพันธุ์ [%] หมายเลขประจำตัวแม่พันธุ์ [%] เพศ


รายงานความสัมพันธุ์สุกร
หมายเลขประจำตัวสัตว์ ชื่อพันธุ์สัตว์ ชื่อสายพันธุ์สัตว์ หมายเลขประจำตัวพ่อพันธุ์ หมายเลขประจำตัวแม่พันธุ์ เพศ วันที่เกิดของสัตว์ วันที่นำเข้า สถานที่เกิด
CH3S888 ดูรอค CANXBEL CH3T013 TK3T517 F 2008-02-06 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
CH3T013 ดูรอค BELCAN DN3T190 CH3T010 M 2008-02-06 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
CH3T044 แฮมเชียร์ USAXGER RC3T748 NO1R00 F 2008-02-07 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
CH3T988 แลนด์เรซ DENXENG CH3T013 TK3U566 F 2008-02-07 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
CH3U044 แฮมเชียร์ BELXOLD TC3T236 CH3T044 M 2008-02-07 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
NO1R00 เหมยซาน IREXDEN RC3T748 ST3R230 F 2008-02-06 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
NO1R467 เหมยซาน USAXCHN ST1R460 CH3T044 M 2008-02-07 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
NO1R890 เปียแตรง USAXOLD ST1R490 CH3S888 F 2008-02-07 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
RC1S849 แลนด์เรซ USAXENG NO1R467 ST3R230 F 2008-02-06 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
RC3T748 ดูรอค CANXOLD CH3T013 CH3S888 M 2008-02-06 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
RC3T764 เปียแตรง OLDXCHN TC3T236 CH3S888 F 2008-02-08 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
RC3T988 พื้นเมือง OLDXIRE TC3T236 CH3T988 F 2008-02-07 0000-00-00 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

หน้าที่   1  2