หมายเลขประจำตัวสัตว์ วันที่ผสม วันที่คลอด

รายงานสมรรถภาพการสืบพันธุ์ (Reproduction)
หมายเลขประจำตัวสัตว์ วันที่ผสมพันธุ์ วันที่คลอด ครอกที่ ลูกสุกรทั้งหมด ลูกสุกรตายก่อนคลอดรวม ลูกสุกรตายขณะคลอดรวม น้ำหนักแรกคลอด น้ำหนักเมื่อ 3 สป. ทั้งครอก วันที่ชั่งน้ำหนัก 3 สป. วันที่หย่านม วิธีการผสมพันธุ์ การให้ผลผลิต
TK3U566 2008-02-07 2008-02-21 1 0 5 2 120 0 2008-02-08 2008-02-08 ธรรมชาติ ทดสอบ Reproduction ครั้งที่ 1
CH3T044 2008-02-08 2008-02-28 2 0 7 6 1200 0 2008-02-14 2008-02-14 ธรรมชาติ ทดสอบ Reproduction ครั้งที่ 2
RC3T764 2008-02-08 2008-02-14 2 0 3 4 100 0 2008-02-14 2008-02-14 น้ำเชื้อ ทดสอบ Reproduction ครั้งที่ 3
NO1R00 2008-02-13 2008-03-07 1 0 3 4 4000 0 2008-02-08 2008-02-28 น้ำเชื้อ ทดสอบ Reproduction ครั้งที่ 4
RC1S849 2008-02-14 2008-02-28 1 0 4 4 2 0 2008-03-13 2008-02-14 น้ำเชื้อ ทดสอบ Reproduction ครั้งที่ 5
ST3R230 2008-02-08 2008-02-20 1 0 4 4 300 2000 2008-02-21 2008-02-28 ธรรมชาติ ทดสอบ Reproduction ครั้งที่ 6

หน้าที่   1