ข่าวพระราชกรณียกิจ/พระบรมราโชวาท/ถวายพระพร

No Gift Policy

การประเมิน ITA

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมปศุสัตว์

การจัดประชุม /สัมมนา /การจัดงาน/ประชาสัมพันธ์

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ

ข่าวปศุสัตว์จากหนังสือพิมพ์

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารผู้บริหารกรม / กระทรวง (ล่าสุด)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สื่อประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามผู้รับบริการ

ข่าวชี้แจงประเด็นสำคัญ

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เอกสารประชาสัมพันธ์

ภาพอินโฟกราฟิกที่สำคัญ

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ/สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อาสาปศุสัตว์ดีเด่น

ส่งเสริมอาชีพ

ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

โครงการ JAEC

วีดีโอประชาสัมพันธ์

การป้องกันเฝ้าระวังโรค COVID-19

25630401 1covid

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ภาพอินโฟกราฟิกด้านสนันสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทย 4.0

การขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ

โครงการที่สำคัญ/ลิงค์ประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์

QR Code เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

dld qr code
www.dld.go.th

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์

มี 1552 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนที่แสดงจุดเกิดโรคตารางแสดงข้อมูลจุดเกิดโรคเปรียบเทียบสถานการณ์โรค | รวมข้อมูลสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยกลับเมนูหลัก

รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
356/59 กรุงเทพมหานคร หนองจอก กระทุ่มราย โคนม 47 37 0 โรคสงบ 22/9/2559
370/59 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง ขุมทอง โคเนื้อ 77 77 0 โรคสงบ 30/9/2559
356/59 กรุงเทพมหานคร หนองจอก กระทุ่มราย โคเนื้อ 112 75 0    
356/59 กรุงเทพมหานคร หนองจอก กระทุ่มราย กระบือ 4 1 1    
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
417/59 กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา โคนม 20 6 0 เฝ้าระวังโรค 13/10/2559
448/59 กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ โคนม 42 24 0 ควบคุมโรค 2/11/2559
415/59 กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น โคนม 2337 13 0 ควบคุมโรค 7/11/2559
464/59 กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม โคเนื้อ 81 62 0 ควบคุมโรค 9/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
43/59 กำแพงเพชร เมือง วังทอง โคเนื้อ 400 7 0 โรคสงบ 20/2/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
5/59 ขอนแก่น กระนวน หัวนาคำ โคนม 24 12 0 โรคสงบ 10/1/2559
206/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โคนม 70 14 0 โรคสงบ 27/7/2559
206/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โคเนื้อ 200 6 0 โรคสงบ 27/7/2559
206/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง กระบือ 90 7 0 โรคสงบ 27/7/2559
231/59 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทุ่งโป่ง กระบือ 15 2 0   5/8/2559
239/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านค้อ โคนม 70 19 0 โรคสงบ 5/8/2559
208/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ โคนม 24 24 0 โรคสงบ 8/8/2559
231/59 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทุ่งโป่ง โคเนื้อ 25 21 0 โรคสงบ 8/8/2559
224/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น โนนท่อน โคนม 49 49 0 โรคสงบ 9/8/2559
248/59 ขอนแก่น กระนวน ห้วยยาง โคนม 37 30 0 โรคสงบ 12/8/2559
272/59 ขอนแก่น อุบลรัตน์ บ้านดง โคนม 125 125 0 โรคสงบ 20/8/2559
288/59 ขอนแก่น น้ำพอง สะอาด โคนม 60 23 0 โรคสงบ 24/8/2559
292/59 ขอนแก่น น้ำพอง พังทุย โคนม 70 20 0 โรคสงบ 24/8/2559
293/59 ขอนแก่น น้ำพอง ม่วงหวาน โคเนื้อ 19 3 0 โรคสงบ 24/8/2559
285/59 ขอนแก่น น้ำพอง บัวใหญ่ โคเนื้อ 6 1 0 โรคสงบ 25/8/2559
474/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านค้อ โคนม 70 18 0 ควบคุมโรค 14/11/2559
515/59 ขอนแก่น หนองสองห้อง โนนธาตุ โคเนื้อ 7 2 0 ควบคุมโรค 28/11/2559
521/59 ขอนแก่น แวงน้อย ทางขวาง โคเนื้อ 4 1 0 ควบคุมโรค 28/11/2559
531/59 ขอนแก่น แวงน้อย ก้านเหลือง โคเนื้อ 6 3 0 ควบคุมโรค 30/11/2559
5/59 ขอนแก่น กระนวน หัวนาคำ โคเนื้อ 30 4 0    
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
406/59 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ศรีสำราญ โคเนื้อ 23 1 0 โรคสงบ 11/10/2559
479/59 ชัยภูมิ บ้านเขว้า โนนแดง โคเนื้อ 25 2 0 ควบคุมโรค 11/11/2559
508/59 ชัยภูมิ ภูเขียว กวางโจน สุกร 120 2 1 ควบคุมโรค 21/11/2559
519/59 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ โพนทอง โคนม 85 39 0 ควบคุมโรค 28/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
3/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า โคนม 639 5 0 โรคสงบ 8/1/2559
15/59 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ โคนม 177 4 0 โรคสงบ 13/1/2559
74/59 เชียงราย แม่ลาว ดงมะดะ โคเนื้อ 170 1 0 โรคสงบ 14/3/2559
88/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า โคนม 639 5 0 โรคสงบ 4/4/2559
143/59 เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ โคเนื้อ 8 3 0 โรคสงบ 5/7/2559
156/59 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล โคเนื้อ 4 2 0 โรคสงบ 6/7/2559
163/59 เชียงราย แม่สาย ศรีเมืองชุม โคนม 80 40 0 โรคสงบ 13/7/2559
140/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า(ม.16) โคเนื้อ 65 35 0 โรคสงบ 19/7/2559
140/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า(ม.4) กระบือ 19 19 0 โรคสงบ 24/7/2559
177/59 เชียงราย พาน แม่อ้อ โคนม 27 16 0 โรคสงบ 29/7/2559
162/59 เชียงราย แม่สรวย ศรีถ้อย โคเนื้อ 70 70 0 โรคสงบ 29/7/2559
199/59 เชียงราย พญาเม็งราย แม่เปา โคนม 74 22 0 โรคสงบ 30/7/2559
140/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า(ม.12) โคนม 134 19 0 โรคสงบ 1/8/2559
200/59 เชียงราย เทิง สันทรายงาม โคนม 62 62 0 โรคสงบ 3/8/2559
228/59 เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ โคนม 39 25 0 โรคสงบ 11/8/2559
275/59 เชียงราย เชียงแสน  ป่าสัก กระบือ 239 171 0 โรคสงบ 22/8/2559
275/59 เชียงราย เชียงแสน  ป่าสัก โคเนื้อ 38 38 0   26/8/2559
287/59 เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียง กระบือ 15 8 0 โรคสงบ 27/8/2559
275/59 เชียงราย เชียงแสน  ป่าสัก โคนม 40 35 0   31/8/2559
308/59 เชียงราย พาน แม่เย็น โคนม 17 17 0 โรคสงบ 31/8/2559
252/59 เชียงราย เทิง สันทรายงาม โคนม 225 91 0 โรคสงบ 8/9/2559
327/59 เชียงราย พญาเม็งราย เม็งราย โคนม 48 8 0 โรคสงบ 12/9/2559
367/59 เชียงราย พาน ทรายขาว โคนม 27 17 0 โรคสงบ 27/9/2559
409/59 เชียงราย แม่ลาว ดงมะดะ โคเนื้อ 13 5 0 เฝ้าระวังโรค 14/10/2559
416/59 เชียงราย พญาเม็งราย ไม้ยา กระบือ 4 3 0 เฝ้าระวังโรค 19/10/2559
441/59 เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย โคนม 143 33 0 เฝ้าระวังโรค 31/10/2559
440/59 เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ โคเนื้อ 5 1 0 เฝ้าระวังโรค 1/11/2559
477/59 เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง โคเนื้อ 47 6 0 ควบคุมโรค 14/11/2559
399/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า โคนม 198 62 0 ควบคุมโรค 20/11/2559
506/59 เชียงราย พาน แม่อ้อ โคนม 24 5 0 ควบคุมโรค 23/11/2559
514/59 เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยลาน โคเนื้อ 8 8 0 ควบคุมโรค 27/11/2559
523/59 เชียงราย เทิง สันทรายงาม โคนม 57 4 0 ควบคุมโรค 28/11/2559
103/59 เชียงราย เมืองเชียงราย แม่ยาว โคเนื้อ 20 13 0 โรคสงบ 21/4/2559
252/59 เชียงราย เทิง สันทรายงาม กระบือ 11 11 0    
559/59 เชียงราย พาน ม่วงคำ (ม.9) โคนม 39 5 0 ควบคุมโรค  
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก(ม.6) โคนม 108 13 0 โรคสงบ 21/7/2016
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก(ม.11) โคนม 123 7 0   21/7/2016
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก(ม.9) โคนม 35 3 0   21/7/2016
39/59 เชียงใหม่ ดอนเปา แม่วาง โคนม 560 3 0 โรคสงบ 6/2/2559
9/59 เชียงใหม่ แม่ออน ออนเหนือ โคนม 2650 31 0 โรคสงบ 7/2/2559
36/59 เชียงใหม่ สันกำแพง แช่ช้าง โคนม 1797 48 0 โรคสงบ 7/2/2559
47/59 เชียงใหม่ แม่ออน ออนเหนือ โคนม 5895 10 0 โรคสงบ 12/2/2559
68/59 เชียงใหม่ แม่ออน แม่ทา โคนม 1785 13 0 โรคสงบ 5/3/2559
152/59 เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง โคนม 32 13 0 โรคสงบ 5/7/2559
148/59 เชียงใหม่ แม่ออน บ้านสหกรณ์ โคนม 14 8 0 โรคสงบ 8/7/2559
166/59 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย โคนม 17 17 0 โรคสงบ 15/7/2559
160/59 เชียงใหม่ พร้าว น้ำแพร่ โคนม 51 38 0 โรคสงบ 16/7/2559
164/59 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน โคนม 71 58 0 โรคสงบ 22/7/2559
225/59 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ยางคราม โคนม 49 1 0 โรคสงบ 4/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.11) โคนม 40 10 0   6/8/2559
234/59 เชียงใหม่ แม่แตง ขี้เหล็ก โคนม 53 1 0 โรคสงบ 8/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.3) โคนม 98 10 0   10/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.5) โคนม 89 61 0   10/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.14) โคนม 152 94 0   10/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.4) โคนม 100 60 0   10/8/2559
226/59 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่โป่ง โคนม 35 25 0 โรคสงบ 11/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.2) โคนม 19 17 0   13/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.9) โคนม 31 23 0   13/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่(ม.6) โคนม 29 15 0   13/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก(ม.2) โคนม 163 26 0   13/8/2559
296/59 เชียงใหม่ แม่แตง สบเปิง โคนม 20 3 0 โรคสงบ 29/8/2559
297/59 เชียงใหม่ แม่แตง สบเปิง โคนม 21 4 0 โรคสงบ 29/8/2559
301/59 เชียงใหม่ แม่วาง ทุ่งรวงทอง โคนม 55 6 0 โรคสงบ 30/8/2559
209/59 เชียงใหม่ แม่ริม สะลวง โคนม 35 8 0 โรคสงบ 31/8/2559
298/59 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย โคเนื้อ 450 33 0 โรคสงบ 31/8/2559
309/59 เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง (65/11) โคนม 55 30 0 โรคสงบ 31/8/2559
310/59 เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง(11/2) โคนม 101 30 0 โรคสงบ 31/8/2559
311/59 เชียงใหม่ พร้าว เขื่อนผาก โคนม 38 26 0 โรคสงบ 1/9/2559
311/59 เชียงใหม่ พร้าว เขื่อนผาก โคเนื้อ 50 2 0   1/9/2559
319/59 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งสะโตก โคนม 53 5 0 โรคสงบ 6/9/2559
401/59 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน โคนม 71 23 0 เฝ้าระวังโรค 15/9/2559
343/59 เชียงใหม่ สันกำแพง ออนใต้ โคนม 28 1 0 โรคสงบ 15/9/2559
366/59 เชียงใหม่ จอมทอง ดอยแก้ว โคนม 35 1 0 โรคสงบ 26/9/2559
420/59 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สันติสุข โคเนื้อ 9 3 0 เฝ้าระวังโรค 19/10/2559
473/59 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน โคนม 29 2 0 เฝ้าระวังโรค 13/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
26/59 ตรัง เมือง ทับเที่ยง สุกร 130 10 2 โรคสงบ 16/1/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
137/59 นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งขวาง โคนม 22 6 1 โรคสงบ 1/7/1959
149/59 นครปฐม เมืองนครปฐม ตาก้อง โคเนื้อ 580 3 0 โรคสงบ 4/7/2559
154/59 นครปฐม เมืองนครปฐม สระกะเทียม โคนม 6 5 0 โรคสงบ 9/7/2559
175/59 นครปฐม เมืองนครปฐม หนองงูเหลือม โคนม 25 4 0 โรคสงบ 19/7/2559
201/59 นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม โคนม 100 6 0 โรคสงบ 29/7/2559
245/59 นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน โคนม 105 9 0 โรคสงบ 15/8/2559
245/59 นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน โคเนื้อ 188 8 0   15/8/2559
408/59 นครปฐม นครชัยศรี วัดละมุด โคเนื้อ 16 3 0 โรคสงบ 29/9/2559
443/59 นครปฐม ดอนตูม ลำลูกบัว โคเนื้อ 6 6 0 โรคสงบ 1/11/2559
383/59 นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งลูกนก โคนม 2452 760 0 ควบคุมโรค 21/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
30/59 นครพนม ท่าอุเทน เวินพระบาท กระบือ 1041 3 0 โรคสงบ 24/1/2559
30/59 นครพนม ท่าอุเทน เวินพระบาท โคเนื้อ 1223 12 0 โรคสงบ 24/1/2559
189/59 นครพนม นาแก หนองบ่อ โคเนื้อ 688 68 0 โรคสงบ 21/7/2559
189/59 นครพนม นาแก หนองบ่อ กระบือ 97 22 0 โรคสงบ 21/7/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
10/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม 56 9 0 โรคสงบ 7/1/2559
18/59 นครราชสีมา ปากช่อง วังไทร โคนม 991 7 0 โรคสงบ 14/1/2559
27/59 นครราชสีมา ปากช่อง  จันทึก โคนม 65 60 0 โรคสงบ 22/1/2559
31/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม 80 60 0 โรคสงบ 25/1/2559
49/59 นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย โคนม 1451 15 0 โรคสงบ 15/2/2559
59/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม 2100 15 0 โรคสงบ 19/2/2559
203/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม 52 2 0 โรคสงบ 28/7/2559
278/59 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง โคนม 11 4 0 โรคสงบ 16/8/2559
278/59 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง โคเนื้อ 4 4 0   16/8/2559
398/59 นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย โคนม 85 15 0 โรคสงบ 3/10/2559
459/59 นครราชสีมา ปากช่อง ขนงพระ โคนม 85 40 0 ควบคุมโรค 8/10/2559
436/59 นครราชสีมา ปากช่อง ขนงพระ โคนม 18 5 0 เฝ้าระวังโรค 12/10/2559
460/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม 14 4 0 ควบคุมโรค 19/10/2559
455/59 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง โคนม 55 35 0 ควบคุมโรค 28/10/2559
456/59 นครราชสีมา ปากช่อง วังไทร โคนม 25 20 0 ควบคุมโรค 31/10/2559
450/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม 70 20 0 ควบคุมโรค 1/11/2559
483/59 นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย โคนม 3 1 0 ควบคุมโรค 17/11/2559
493/59 นครราชสีมา คง  ดอนใหญ่ กระบือ 9 9 0 ควบคุมโรค 21/11/2559
526/59 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ชีวึก โคนม 43 43 0 ควบคุมโรค 21/11/2559
516/59 นครราชสีมา โนนไทย โนนไทย โคเนื้อ 12 12 0 ควบคุมโรค 24/11/2559
513/59 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ โคเนื้อ 170 170 0 ควบคุมโรค 25/11/2559
525/59 นครราชสีมา โนนสูง ขามเฒ่า โคเนื้อ 7 3 0 ควบคุมโรค 28/11/2559
527/59 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง โคนม 61 15 0 ควบคุมโรค 29/11/2559
102/59 นครราชสีมา ปากช่อง คลองม่วง โคนม 60 1 0 โรคสงบ  20/4/2559
513/59 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ กระบือ 51 51 0    
544/59 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา มะเริง (ม.4) โคนม 370 40 0 ควบคุมโรค  
547/59 นครราชสีมา จักราช ศรีละกอ (ม.3) โคเนื้อ 9 8 0 ควบคุมโรค  
549/59 นครราชสีมา ประทาย วังไม้แดง (ม.1) โคเนื้อ 34 20 0 ควบคุมโรค  
560/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก (ม.11) โคนม 57 2 0 ควบคุมโรค  
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
64/59 นครศรีธรรมราช ปากพนัง คลองน้อย โคเนื้อ 737 8 0 โรคสงบ 1/3/2559
63/59 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ชะเมา(ม.7) โคเนื้อ 168 3 0 โรคสงบ 3/3/2559
63/59 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ชะเมา(ม.4) โคเนื้อ 43 8 0 โรคสงบ 21/3/2559
78/59 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เกาะทวด โคเนื้อ 1500 11 0 โรคสงบ 23/3/2559
97/59 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เขาขาว โคเนื้อ 312 2 0 โรคสงบ 5/4/2559
92/59 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เสาธง โคเนื้อ 600 8 0 โรคสงบ 6/4/2559
86/59 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ หินตก โคเนื้อ 221 6 0 โรคสงบ 8/4/2559
98/59 นครศรีธรรมราช ชะอวด ควนหนองหงษ์ โคเนื้อ 73 1 0 โรคสงบ 8/4/2559
87/59 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ สามตำบล โคเนื้อ 323 3 0 โรคสงบ 11/4/2559
104/59 นครศรีธรรมราช ฉวาง ฉวาง โคเนื้อ 68 1 0 โรคสงบ 2/5/2559
73/59 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ์ ทางพูน โคเนื้อ 456 79 0 โรคสงบ 4/6/2559
106/59 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา โพธิ์ทอง โคเนื้อ 300 47 0 โรคสงบ 20/6/2559
232/59 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา โคเนื้อ 5 3 0 โรคสงบ 14/8/2559
220/29 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ถ้ำใหญ่ โคเนื้อ 79 13 0 โรคสงบ 23/8/2559
501/59 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูรณ์ เสาธง โคเนื้อ 2 2 0 ควบคุมโรค 23/11/2559
505/59 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นาเคียน โคเนื้อ 24 15 0 ควบคุมโรค 24/11/2559
541/59 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อินคีรี (ม.3) โคเนื้อ 13 2 0 ควบคุมโรค  
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
395/59 นครสวรรค์ ตากฟ้า พุนูงยาง โคนม 1069 136 0 โรคสงบ 5/10/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
362/59 นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง โคเนื้อ 679 81 0 โรคสงบ 21/10/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
274/59 นราธิวาส เมืองนราธิวาส โคกเคียน โคเนื้อ 7 3 0 โรคสงบ 19/8/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
511/59 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ชุมเห็ด โคเนื้อ 437 53 0 ควบคุมโรค 23/11/2559
533/59 บุรีรัมย์ คูเมือง หินเหล็กไฟ โคเนื้อ 3 3 0 ควบคุมโรค 27/11/2559
512/59 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ โคกล่าม โคเนื้อ 300 1 0 ควบคุมโรค 28/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
403/59 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้วยทราย โคนม 258 77 0 ควบคุมโรค 11/11/2559
497/59 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หินเหล็กไฟ โคนม 170 3 0 ควบคุมโรค 21/11/2559
554/59 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี หาดขาม (ม.3) โคนม 44 6 0 ควบคุมโรค  
555/59 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี กุยบุรี (ม.4) โคนม 18 2 0 ควบคุมโรค  
89/59 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ห้วยทราย(ม.9) โคนม 27 13 0 โรคสงบ 7/4/2559
89/59 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ห้วยทราย(ม.7) โคนม 26 17 0 โรคสงบ 12/4/2559
89/59 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ห้วยทราย(ม.4) โคนม 130 90 0 โรคสงบ 15/4/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
95/59 ปัตตานี มายอ ลางา โคเนื้อ 247 18 0 โรคสงบ 18/4/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
129/59 พะเยา แม่ใจ ป่าแฝก โคเนื้อ 29 29 0 โรคสงบ 24/6/2559
345/59 พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม โคนม 7 3 0 โรคสงบ 19/9/2559
357/59 พะเยา แม่ใจ บ้านเหล่า โคเนื้อ 36 1 0 โรคสงบ 22/9/2559
358/59 พะเยา ดอกคำใต้ ดอนศรีชุม โคนม 9 1 0 โรคสงบ 22/9/2559
419/59 พะเยา จุน ลอ โคเนื้อ 5 2 0 เฝ้าระวังโรค 18/10/2559
498/59 พะเยา แม่ใจ ป่าแฝก กระบือ 43 7 0 ควบคุมโรค 22/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
23/59 พัทลุง เขาชัยสน เขาชัยสน(ม.5) โคเนื้อ 146 11 0 โรคสงบ 13/1/2559
