ข่าวพระราชกรณียกิจ/พระบรมราโชวาท/ถวายพระพร

No Gift Policy

การประเมิน ITA

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมปศุสัตว์

การจัดประชุม /สัมมนา /การจัดงาน/ประชาสัมพันธ์

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ

ข่าวปศุสัตว์จากหนังสือพิมพ์

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารผู้บริหารกรม / กระทรวง (ล่าสุด)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สื่อประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามผู้รับบริการ

ข่าวชี้แจงประเด็นสำคัญ

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เอกสารประชาสัมพันธ์

ภาพอินโฟกราฟิกที่สำคัญ

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ/สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อาสาปศุสัตว์ดีเด่น

ส่งเสริมอาชีพ

ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

โครงการ JAEC

วีดีโอประชาสัมพันธ์

การป้องกันเฝ้าระวังโรค COVID-19

25630401 1covid

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ภาพอินโฟกราฟิกด้านสนันสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทย 4.0

การขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ

โครงการที่สำคัญ/ลิงค์ประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์

QR Code เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

dld qr code
www.dld.go.th

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์

มี 2040 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนที่แสดงจุดเกิดโรคตารางแสดงข้อมูลจุดเกิดโรคเปรียบเทียบสถานการณ์โรค | รวมข้อมูลสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยกลับเมนูหลัก

รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
356/59 กรุงเทพมหานคร หนองจอก กระทุ่มราย โคนม Type O 47 37 0 โรคสงบ 22/9/2559
356/59 กรุงเทพมหานคร หนองจอก กระทุ่มราย โคเนื้อ Type O 112 75 0 โรคสงบ 22/9/2559
356/59 กรุงเทพมหานคร หนองจอก กระทุ่มราย กระบือ Type O 4 1 1 โรคสงบ 22/9/2559
370/59 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง ขุมทอง โคเนื้อ Type O 77 77 0 โรคสงบ 30/9/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
415/59 กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น โคนม Type A 2337 13 0 ควบคุมโรค 7/11/2559
417/59 กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา โคนม Type O 20 6 0 เฝ้าระวังโรค 13/10/1959
448/59 กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ โคนม Type O 42 24 0 ควบคุมโรค 2/11/2559
464/59 กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม โคเนื้อ Type O 81 62 0 ควบคุมโรค 9/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
43/59 กำแพงเพชร เมือง วังทอง โคเนื้อ Type A 400 7 0 โรคสงบ 20/2/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
5/59 ขอนแก่น กระนวน หัวนาคำ โคนม Type O 24 12 0 โรคสงบ 10/1/2559
5/59 ขอนแก่น กระนวน หัวนาคำ โคเนื้อ   30 4 0    
206/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โคนม Type O 70 14 0 โรคสงบ 27/7/2559
206/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง โคเนื้อ Type O 200 6 0 โรคสงบ 27/7/2559
206/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง กระบือ Type O 90 7 0 โรคสงบ 27/7/2559
208/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ โคนม Type O 24 24 0 โรคสงบ 8/8/2559
224/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น โนนท่อน โคนม Type O 49 49 0 โรคสงบ 9/8/2559
231/59 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทุ่งโป่ง โคเนื้อ Type O 25 21 0 โรคสงบ 8/8/2559
231/59 ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทุ่งโป่ง กระบือ Type O 15 2 0 โรคสงบ 5/8/2559
239/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านค้อ โคนม Type O 70 19 0 โรคสงบ 5/8/2559
248/59 ขอนแก่น กระนวน ห้วยยาง โคนม Type O 37 30 0 โรคสงบ 12/8/2559
272/59 ขอนแก่น อุบลรัตน์ บ้านดง โคนม รอผล 125 125 0 โรคสงบ 20/8/2559
285/59 ขอนแก่น น้ำพอง บัวใหญ่ โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 6 1 0 โรคสงบ 25/8/2559
288/59 ขอนแก่น น้ำพอง สะอาด โคนม Type O 60 23 0 โรคสงบ 24/8/2559
292/59 ขอนแก่น น้ำพอง พังทุย โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 70 20 0 โรคสงบ 24/8/2559
293/59 ขอนแก่น น้ำพอง ม่วงหวาน โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 19 3 0 โรคสงบ 24/8/2559
474/59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านค้อ โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 70 18 0 ควบคุมโรค 14/11/2559
515/59 ขอนแก่น หนองสองห้อง โนนธาตุ โคเนื้อ รอผล 7 2 0 ควบคุมโรค 28/11/2559
521/59 ขอนแก่น แวงน้อย ทางขวาง โคเนื้อ รอผล 4 1 0 เฝ้าระวังโรค 28/11/2559
531/59 ขอนแก่น แวงน้อย ก้านเหลือง โคเนื้อ รอผล 6 3 0 ควบคุมโรค 30/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
406/59 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ศรีสำราญ โคเนื้อ Type O 23 1 0 โรคสงบ 11/10/2559
479/59 ชัยภูมิ บ้านเขว้า โนนแดง โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 25 2 0 เฝ้าระวังโรค 11/11/2559
508/59 ชัยภูมิ ภูเขียว กวางโจน สุกร รอผล 120 21 1 ควบคุมโรค 21/11/2559
519/59 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ โพนทอง โคนม รอผล 85 39 0 เฝ้าระวังโรค 28/11/2559
562/59 ชัยภูมิ เทพสถิต วะตะแบก (ม.18) โคนม รอผล 131 32 0 ควบคุมโรค 1/12/2559
563/59 ชัยภูมิ เทพสถิต วะตะแบก (ม.12) โคนม รอผล 76 1 0 ควบคุมโรค 4/12/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
3/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 639 5 0 โรคสงบ 8/1/2559
15/59 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 177 4 0 โรคสงบ 13/1/2559
74/59 เชียงราย แม่ลาว ดงมะดะ โคเนื้อ Type O 170 1 0 โรคสงบ 14/3/2559
88/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า โคนม NT 639 5 0 โรคสงบ 4/4/2559
103/59 เชียงราย เมืองเชียงราย แม่ยาว โคเนื้อ Type O 20 13 0 โรคสงบ  21/4/2559
140/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า(ม.12) โคนม Type O 134 19 0 โรคสงบ 1/8/2559
140/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า(ม.16) โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 65 35 0 โรคสงบ 19/7/2559
140/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า(ม.4) กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 19 19 0 โรคสงบ 24/7/2559
143/59 เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ โคเนื้อ Type A 8 3 0 โรคสงบ 5/7/2559
163/59 เชียงราย แม่สาย ศรีเมืองชุม โคนม Type O 80 40 0 โรคสงบ 13/7/2559
177/59 เชียงราย พาน แม่อ้อ โคนม Type A 27 16 0 โรคสงบ 29/7/2559
156/59 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล โคเนื้อ Type A 4 2 0 โรคสงบ 6/7/2559
162/59 เชียงราย แม่สรวย ศรีถ้อย โคเนื้อ Type O 70 70 0 โรคสงบ 29/7/2559
199/59 เชียงราย พญาเม็งราย แม่เปา โคนม NT 74 22 0 โรคสงบ 30/7/2559
200/59 เชียงราย เทิง สันทรายงาม โคนม Type O 62 62 0 โรคสงบ 3/8/2559
228/59 เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ โคนม Type O 39 25 0 โรคสงบ 11/8/2559
252/59 เชียงราย เทิง สันทรายงาม โคนม Type O 225 91 0 โรคสงบ 8/9/2559
  เชียงราย เทิง สันทรายงาม กระบือ Type O 11 11 0    
275/59 เชียงราย เชียงแสน  ป่าสัก กระบือ Type O 239 171 0 โรคสงบ 22/8/2559
275/59 เชียงราย เชียงแสน  ป่าสัก โคเนื้อ Type O 38 38 0   26/8/2559
275/59 เชียงราย เชียงแสน  ป่าสัก โคนม Type O 40 35 0   31/8/2559
287/59 เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียง กระบือ Type O 15 8 0 โรคสงบ 27/8/2559
308/59 เชียงราย พาน แม่เย็น โคนม Type O 17 17 0 โรคสงบ 31/8/2559
327/59 เชียงราย พญาเม็งราย เม็งราย โคนม Type O 48 8 0 โรคสงบ 12/9/2559
367/59 เชียงราย พาน ทรายขาว โคนม Type O 27 17 0 โรคสงบ 27/9/2559
399/59 เชียงราย ขุนตาล ต้า โคนม Type O, Type A 198 62 0 เฝ้าระวังโรค 20/11/2559
409/59 เชียงราย แม่ลาว ดงมะดะ โคเนื้อ Type O 13 5 0 เฝ้าระวังโรค 14/10/2559
416/59 เชียงราย พญาเม็งราย ไม้ยา กระบือ รอผล 4 3 0 เฝ้าระวังโรค 19/10/2559
440/59 เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ โคเนื้อ Type O 5 1 0 เฝ้าระวังโรค 1/11/2559
441/59 เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย โคนม Type O 143 33 0 โรคสงบ 31/10/2559
477/59 เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง โคเนื้อ Type O 47 6 0 ควบคุมโรค 14/11/2559
506/59 เชียงราย พาน แม่อ้อ โคนม รอผล 24 5 0 ควบคุมโรค 23/11/2559
514/59 เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยลาน โคเนื้อ Type A 8 8 0 เฝ้าระวังโรค 27/11/2559
523/59 เชียงราย เทิง สันทรายงาม โคนม Type A 57 4 0 เฝ้าระวังโรค 28/11/2559
559/59 เชียงราย พาน ม่วงคำ (ม.9) โคนม Type O 39 5 0 ควบคุมโรค 7/12/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
9/59 เชียงใหม่ แม่ออน ออนเหนือ โคนม Type A 2650 31 0 โรคสงบ 7/2/2559
36/59 เชียงใหม่ สันกำแพง แช่ช้าง โคนม Type A 1797 48 0 โรคสงบ 7/2/2559
39/59 เชียงใหม่ ดอนเปา แม่วาง โคนม Type A 560 3 0 โรคสงบ 6/2/2559
47/59 เชียงใหม่ แม่ออน ออนเหนือ โคนม Type A 5895 10 0 โรคสงบ 12/2/2559
68/59 เชียงใหม่ แม่ออน แม่ทา โคนม Type A 1785 13 0 โรคสงบ 5/3/2559
148/59 เชียงใหม่ แม่ออน บ้านสหกรณ์ โคนม Type O 14 8 0 โรคสงบ 8/7/2559
152/59 เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง โคนม Type O 32 13 0 โรคสงบ 5/7/2559
166/59 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย โคนม Type O 17 17 0 โรคสงบ 15/7/2559
160/59 เชียงใหม่ พร้าว น้ำแพร่ โคนม Type O 51 38 0 โรคสงบ 16/7/2559
164/59 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน โคนม Type O 71 58 0 โรคสงบ 22/7/2559
401/59 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน โคนม Type O 71 23 0 เฝ้าระวังโรค 15/9/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก(ม.6) โคนม รอผล 108 13 0 โรคสงบ 21/7/2016
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก(ม.11) โคนม   123 7 0   21/7/2016
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก(ม.9) โคนม   35 3 0   21/7/2016
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.11) โคนม   40 10 0   6/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.3) โคนม   98 10 0   10/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.5) โคนม   89 61 0   10/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.14) โคนม   152 94 0   10/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.4) โคนม   100 60 0   10/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.2) โคนม   19 17 0   13/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่(ม.9) โคนม   31 23 0   13/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่(ม.6) โคนม   29 15 0   13/8/2559
180/59 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก(ม.2) โคนม   163 26 0   13/8/2559
209/59 เชียงใหม่ แม่ริม สะลวง โคนม Type O 35 8 0 โรคสงบ 31/8/2559
225/59 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ยางคราม โคนม Type O 49 1 0 โรคสงบ 4/8/2559
226/59 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่โป่ง โคนม NT 35 25 0 โรคสงบ 11/8/2559
234/59 เชียงใหม่ แม่แตง ขี้เหล็ก โคนม Type O 53 1 0 โรคสงบ 8/8/2559
296/59 เชียงใหม่ แม่แตง สบเปิง โคนม Type O 20 3 0 โรคสงบ 29/8/2559
297/59 เชียงใหม่ แม่แตง สบเปิง โคนม Type O 21 4 0 โรคสงบ 29/8/2559
298/59 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย โคเนื้อ Type O 450 33 0 โรคสงบ 31/8/2559
301/59 เชียงใหม่ แม่วาง ทุ่งรวงทอง โคนม Type O 55 6 0 โรคสงบ 30/8/2559
309/59 เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง (65/11) โคนม Type O 55 30 0 โรคสงบ 31/8/2559
310/59 เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง(11/2) โคนม Type O 101 30 0 โรคสงบ 31/8/2559
311/59 เชียงใหม่ พร้าว เขื่อนผาก โคนม Type O 38 26 0 โรคสงบ 1/9/2559
311/59 เชียงใหม่ พร้าว เขื่อนผาก โคเนื้อ Type O 50 2 0   1/9/2559
319/59 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งสะโตก โคนม Type O 53 5 0 โรคสงบ 6/9/2559
343/59 เชียงใหม่ สันกำแพง ออนใต้ โคนม Type O 28 1 0 โรคสงบ 15/9/2559
366/59 เชียงใหม่ จอมทอง ดอยแก้ว โคนม Type O 35 1 0 โรคสงบ 26/9/2559
420/59 เชียงใหม่ ดอยหล่อ สันติสุข โคเนื้อ Type O 9 3 0 โรคสงบ 19/10/2559
473/59 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน โคนม Type O 29 2 0 โรคสงบ 13/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
26/59 ตรัง เมือง ทับเที่ยง สุกร NT 130 10 2 โรคสงบ 16/1/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
137/59 นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งขวาง โคนม Type O 22 6 1 โรคสงบ 1/7/1959
149/59 นครปฐม เมืองนครปฐม ตาก้อง โคเนื้อ Type O 580 3 0 โรคสงบ 4/7/2559
154/59 นครปฐม เมืองนครปฐม สระกะเทียม โคนม NT 6 5 0 โรคสงบ 9/7/2559
175/59 นครปฐม เมืองนครปฐม หนองงูเหลือม โคนม NT 25 4 0 โรคสงบ 19/7/2559
201/59 นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม โคนม NT 100 6 0 โรคสงบ 29/7/2559
245/59 นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน โคนม Type A 105 9 0 โรคสงบ 15/8/2559
245/59 นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน โคเนื้อ Type A 188 8 0   15/8/2559
383/59 นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งลูกนก (/ม.23) โคนม Type O, Type A 2452 760 0 เฝ้าระวังโรค 21/11/2559
408/59 นครปฐม นครชัยศรี วัดละมุด โคเนื้อ รอผล 16 3 0 โรคสงบ 29/9/2559
443/59 นครปฐม ดอนตูม ลำลูกบัว โคเนื้อ Type A 6 6 0 โรคสงบ 1/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
30/59 นครพนม ท่าอุเทน เวินพระบาท กระบือ NT 1041 3 0 โรคสงบ 24/1/2559
30/59 นครพนม ท่าอุเทน เวินพระบาท โคเนื้อ NT 1223 12 0 โรคสงบ 24/1/2559
189/59 นครพนม นาแก หนองบ่อ โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 688 68 0 โรคสงบ 21/7/2559
189/59 นครพนม นาแก หนองบ่อ กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 97 22 0 โรคสงบ 21/7/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
10/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม Type O 56 9 0 โรคสงบ 7/1/2559
27/59 นครราชสีมา ปากช่อง  จันทึก โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 65 60 0 โรคสงบ 22/1/2559
31/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม NT 80 60 0 โรคสงบ 25/1/2559
18/59 นครราชสีมา ปากช่อง วังไทร โคนม Type O 991 7 0 โรคสงบ 14/1/2559
49/59 นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย โคนม NT 1451 15 0 โรคสงบ 15/2/2559
59/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม NT 2100 15 0 โรคสงบ 19/2/2559
102/59 นครราชสีมา ปากช่อง คลองม่วง โคนม Type A 60 1 0 โรคสงบ  20/4/2559
203/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม Type A 52 2 0 โรคสงบ 28/7/2559
278/59 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง โคนม Type O 11 4 0 โรคสงบ 16/8/2559
278/59 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง โคเนื้อ Type O 4 4 0   16/8/2559
398/59 นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย โคนม Type O 85 15 0 โรคสงบ 3/10/2559
436/59 นครราชสีมา ปากช่อง ขนงพระ โคนม Type O 18 5 0 เฝ้าระวังโรค 12/10/2559
450/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม Type O, Type A 70 20 0 ควบคุมโรค 1/11/2559
455/59 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง โคนม Type O 55 35 0 ควบคุมโรค 28/10/2559
456/59 นครราชสีมา ปากช่อง วังไทร โคนม NT 25 20 0 ควบคุมโรค 31/10/2559
459/59 นครราชสีมา ปากช่อง ขนงพระ โคนม Type O 85 40 0 ควบคุมโรค 8/10/2559
460/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก โคนม Type O 14 4 0 ควบคุมโรค 19/10/2559
483/59 นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย โคนม NT 3 1 0 ควบคุมโรค 17/11/2559
527/59 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง โคนม Type A 61 15 0 ควบคุมโรค 29/11/2559
560/59 นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก (ม.11) โคนม Type A 57 2 0 ควบคุมโรค 6/12/2559
575/59 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง (ม.4) โคนม Type A 280 42 0 ควบคุมโรค 13/12/2559
493/59 นครราชสีมา คง  ดอนใหญ่ กระบือ รอผล 9 9 0 ควบคุมโรค 21/11/2559
513/59 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ โคเนื้อ Type O 170 170 0 ควบคุมโรค 25/11/2559
513/59 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ กระบือ   51 51 0    
516/59 นครราชสีมา โนนไทย โนนไทย โคเนื้อ รอผล 12 12 0 ควบคุมโรค 24/11/2559
525/59 นครราชสีมา โนนสูง ขามเฒ่า โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 7 3 0 ควบคุมโรค 28/11/2559
526/59 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ชีวึก โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 43 43 0 ควบคุมโรค 21/11/2559
544/59 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา มะเริง (ม.4) โคนม Type A 370 40 0 ควบคุมโรค 29/11/2559
547/59 นครราชสีมา จักราช ศรีละกอ (ม.3) โคเนื้อ Type O 9 8 0 ควบคุมโรค 4/11/2559
549/59 นครราชสีมา ประทาย วังไม้แดง (ม.1) โคเนื้อ รอผล 34 20 0 ควบคุมโรค 28/11/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
63/59 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ชะเมา(ม.7) โคเนื้อ Type A 168 3 0 โรคสงบ 3/3/2559
63/59 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ชะเมา(ม.4) โคเนื้อ Type A 43 8 0 โรคสงบ 21/3/2559
64/59 นครศรีธรรมราช ปากพนัง คลองน้อย โคเนื้อ NT 737 8 0 โรคสงบ 1/3/2559
73/59 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ์ ทางพูน โคเนื้อ Type A 456 79 0 โรคสงบ 4/6/2559
86/59 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ หินตก โคเนื้อ Type A 221 6 0 โรคสงบ 8/4/2559
87/59 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ สามตำบล โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 323 3 0 โรคสงบ 11/4/2559
92/59 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เสาธง โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 600 8 0 โรคสงบ 6/4/2559
97/59 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เขาขาว โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 312 2 0 โรคสงบ 5/4/2559
98/59 นครศรีธรรมราช ชะอวด ควนหนองหงษ์ โคเนื้อ Type A 73 1 0 โรคสงบ 8/4/2559
78/59 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เกาะทวด โคเนื้อ Type A 1500 11 0 โรคสงบ 23/3/2559
104/59 นครศรีธรรมราช ฉวาง ฉวาง โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 68 1 0 โรคสงบ 2/5/2559
106/59 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา โพธิ์ทอง โคเนื้อ Type A 300 47 0 โรคสงบ 20/6/2559
220/29 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ถ้ำใหญ่ โคเนื้อ NT 79 13 0 โรคสงบ 23/8/2559
232/59 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา โคเนื้อ NT 5 3 0 โรคสงบ 14/8/2559
501/59 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูรณ์ เสาธง โคเนื้อ NT 2 2 0 เฝ้าระวังโรค 23/11/2559
505/59 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นาเคียน โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 24 22 0 เฝ้าระวังโรค 24/11/2559
541/59 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อินคีรี (ม.3, 4) โคเนื้อ รอผล 96 24 0 ควบคุมโรค 6/12/2559
  นครศรีธรรมราช พรหมคีรี บ้านเกาะ (ม.2, 5, 6)              
580/59 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ดอนตะโก (ม.2) โคเนื้อ รอผล 2 2 0 ควบคุมโรค 19/12/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
395/59 นครสวรรค์ ตากฟ้า พุนูงยาง โคนม Type O 1069 136 0 โรคสงบ 5/10/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
362/59 นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง โคเนื้อ Type O 679 81 0 โรคสงบ 21/10/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
274/59 นราธิวาส เมืองนราธิวาส โคกเคียน โคเนื้อ NT 7 3 0 โรคสงบ 19/8/2559
รหัส esmart จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
511/59 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ชุมเห็ด โคเนื้อ Type O 437 53 0 ควบคุมโรค 23/11/2559
512/59 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ โคกล่าม โคเนื้อ Type O 300 1 0 ควบคุมโรค 28/11/2559
